Art-Nr. | Artikel | Preis |
---|---|---|
4970 | Teller / Besteck (gereinigt zurück) | 1,15 € / Person |
4971 | Teller / Besteck (inklusive Endreinigung) | 1,50 € / Person |
4972 | Gläser | 0,85 € / Person |
Art-Nr. | Artikel | Preis |
---|---|---|
4950 | Servicepersonal | 35,80 € / Stunde |
4951 | Köche | 42,50 € / Stunde |
4952 | Veranstaltungsleitung | 48,50 € / Stunde |
Art-Nr. | Lieferzone | Preis |
---|---|---|
4960 | Zone 1 / Stadtgebiet Zell | 20,00 € |
4961 | Zone 2 / Harmersbachtal, Nordrach, Biberach | 35,00 € |
4962 | Zone 3 / Kinzigtal bis Haslach / Gengenbach | 44,00 € |
4963 | Zone 4 / Kinzigtal bis Hornberg / Offenburg | 60,00 € |
4964 | sonstige | Preis nach Absprache |
Sie Feiern – Wir kümmern uns um den Rest.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
woocommerce_cart_hash | Sitzung | Hilft WooCommerce zu erkennen, ob bzw. wenn sich der Inhalt des Warenkorbs ändert. |
woocommerce_items_in_cart | Sitzung | Hilft WooCommerce zu erkennen, ob bzw. wenn sich der Inhalt des Warenkorbs ändert. |
wp_woocommerce_session_* | 2 Tage | Enthält einen eindeutigen Code für jeden Kunden, so dass der spezifische Warenkorb für jeden Kunden in der Datenbank gefunden werden kann. |